住宅ローンシミュレーター
返済額・総支払・金利変動リスク・住宅ローン控除を総合分析
このページの計算結果はあくまで目安です。実際のローン条件・税額・給付金額は各金融機関・税務署・自治体等にご確認ください。税金計算は概算であり、実際と異なる場合があります。税理士・司法書士にご確認ください。
ローン条件を入力
3,000万円
ボーナス返済を利用する
月々の返済額
77,876円
総返済額
3,271万円
総利息
271万円
利息割合
8.3%
年間返済内訳グラフ(元金・利息)
残高推移グラフ
金利変動リスク分析
金利が変動した場合の月々の返済額・総支払額の変化
| 金利 | 月返済額 | 総支払額 | 総利息 | 現在との差(月) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 71,554円 | 3,005万円 | 5万円 | -6,322円 |
| 0.01% | 71,554円 | 3,005万円 | 5万円 | -6,322円 |
| 0.25% | 74,607円 | 3,133万円 | 133万円 | -3,269円 |
| 0.50% ← 現在 | 77,876円 | 3,271万円 | 271万円 | ±0 |
| 0.75% | 81,235円 | 3,412万円 | 412万円 | +3,359円 |
| 1.00% | 84,686円 | 3,557万円 | 557万円 | +6,810円 |
| 1.50% | 91,855円 | 3,858万円 | 858万円 | +13,979円 |
| 2.00% | 99,379円 | 4,174万円 | 1,174万円 | +21,503円 |
| 2.50% | 107,249円 | 4,504万円 | 1,504万円 | +29,373円 |
| 3.50% | 123,987円 | 5,207万円 | 2,207万円 | +46,111円 |
住宅ローン控除(住宅ローン減税)
年末ローン残高:2,921万円
控除額目安:204,496円/年
控除率0.7%。適用上限や所得要件があります。詳細は税務署・税理士にご確認ください。
| 年次 | 年末残高(概算) | 控除額(概算) |
|---|---|---|
| 1年目 | 2,921万円 | 204,496円 |
| 2年目 | 2,842万円 | 198,964円 |
| 3年目 | 2,763万円 | 193,405円 |
| 4年目 | 2,683万円 | 187,817円 |
| 5年目 | 2,603万円 | 182,202円 |
| 6年目 | 2,522万円 | 176,559円 |
| 7年目 | 2,441万円 | 170,887円 |
| 8年目 | 2,360万円 | 165,187円 |
| 9年目 | 2,278万円 | 159,458円 |
| 10年目 | 2,196万円 | 153,700円 |
| 11年目 | 2,113万円 | 147,914円 |
| 12年目 | 2,030万円 | 142,099円 |
| 13年目 | 1,946万円 | 136,254円 |
ボーナス返済は年2回(6ヶ月ごと)として計算しています。実際の返済月・条件は金融機関によって異なります。 計算には保証料・火災保険・印紙税等は含みません。住宅ローン控除の適用には所得・住宅の要件があります。実際の条件は金融機関・税務署にご確認ください。